CLASIFICACIÓN

Primera Futsal Iberdrola Primera División Femenino - 2023/2024
Pos. Equipo PuntosPJ PG PE PP GF GC DG
1 Pescados Rubén Burela FS Pescados Rubén Burela FS 7427 24 2 1 112 43 69
2 Futsi At. Navalcarnero Futsi At. Navalcarnero 6127 19 4 4 112 67 45
3 Torreblanca Melilla CF Torreblanca Melilla CF 5826 19 1 6 89 47 42
4 Poio Pescamar FS Poio Pescamar FS 5227 16 4 7 78 53 25
5 Arriva AD Alcorcón FSF Arriva AD Alcorcón FSF 4827 14 6 7 99 67 32
6 STV Roldán FSF STV Roldán FSF 4527 12 9 6 76 63 13
7 LBTL Futsal Alcantarilla LBTL Futsal Alcantarilla 4327 13 4 10 88 66 22
8 MRB Móstoles FSF MRB Móstoles FSF 3927 12 3 12 78 83 -5
9 Ourense Ontime FSF Ourense Ontime FSF 3827 11 5 11 77 64 13
10 AE Les Corts UBAE AE Les Corts UBAE 3426 11 1 14 67 82 -15
11 Nueces de Ronda Atlético Torcal FS Nueces de Ronda Atlético Torcal FS 3027 8 6 13 91 85 6
12 FSF Castro FSF Castro 2827 7 7 13 66 77 -11
13 Viaxes Amarelle F.S. Viaxes Amarelle F.S. 2527 8 1 18 81 111 -30
14 ENCE Marín Futsal ENCE Marín Futsal 2327 6 5 16 72 93 -21
15 Rayo Majadahonda AFAR 4 FS Rayo Majadahonda AFAR 4 FS 1027 3 1 23 61 136 -75
16 CDE Leganés FS Masdeporte CDE Leganés FS Masdeporte 727 2 1 24 38 148 -110

Clasificación Fútbol Sala Femenino 1ª DIVISIÓN: ¿Qué necesitas saber de la 21/22?

Comenzando el 18 de octubre y con el Pescados Rubén Burela FS como actual defensor del título, la clasificación de futsal femenina se encuentra actualmente en su 28ª edición. Esta comienza con el descenso de cuatro equipos (Intersala Promesas, Cidade As Burgas, Teldeportivo y Xalox Alacant) y el Viaxes Amarelle en el play out, así como el ascenso de 3 equipos (Atlético Torcal, Marín Futsal y Joventut d’Elx), equipos debutantes en la categoría.

Esta primera división femenina de futsal consta de dieciséis equipos, siguiendo un sistema de liga. Los 16 equipos se enfrentarán todos contra todos en dos ocasiones, una siendo en campo propio y la otra en campo contrario, dando así lugar a 30 jornadas disputadas. ¿Cómo se decide el orden de estos encuentros? Mediante sorteo antes del inicio de la nueva competición.

Los equipos en la clasificación de liga femenina de fútbol sala obtienen tres puntos por partido ganado, un punto por cada empate y ningún punto por los partidos perdidos. Los cuatro últimos clasificados compiten para evitar el descenso mientras los primeros puestos se enfrentan para hacerse con el título de campeón, actualmente del Pescados Rubén Burela FS femenino.